产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Driflex | ||
| 产品特性 | 阻燃 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 产地 | 天津 | ||
| 系列 | I | ||
| 内径 | 10mm~100mm | ||
| 颜色 | 本色 | ||
| 温度适用范围 | -50- 300 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 电工电气 | ||
| 机械设备 | |||
| 工程 | |||
| 制冷制热系统 | |||
| 材质 | 不锈钢 | ||
| 型号 | FM-7SS-19SS | ||
304不锈钢单扣裸管
Model: ?SS-12
Debion:
不锈钢制成,结构牢固,绝缘性能和防水性能。挠性好,高抗拉、抗破环性强、抗疲劳性能高。 、耐冲击、强,可抵抗不当扭转损坏等特点。
Part No | Normial Size | Inner Diameter mm | Outside Diameter mm | O.D After PVC Coated | Length Of Each Roll | |||
Interlocked | Squarelocked | M | ||||||
| SS-10 | 3/8" | 12.5 | 15.7 | 18.0 | 16.6 | 50 | ||
| SS-11 | 1/2" | 15.7 | 19.1 | 21.3 | 20.0 | 50 | ||
| SS-12 | 3/4" | 20.8 | 24.3 | 26.7 | 25.5 | 50 | ||
| SS-13 | 1" | 26.0 | 30.0 | 33.2 | 31.6 | 30 | ||
| SS-14 | 1-1/4" | 35.0 | 40.0 | 42.2 | 42.0 | 30 | ||
| SS-15 | 1-1/2" | 40.0 | 45.0 | 48.0 | 47.0 | 20 | ||
| SS-16 | 2" | 51.0 | 56.0 | 59.6 | 59.0 | 10 | ||


.jpg)



