产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 苏一光 | ||
| 倍率 | 测微器 | ||
| 精度 | 0.5MM | ||
| 功率 | 高 | ||
| 视距 | 0.5MM | ||
| 视场角 | 1° | ||
| 分辨力 | 高 | ||
| 底盘形式 | 卡式 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 物镜孔径 | 42MM | ||
| 放大倍数 | 32X | ||
| 显示方式 | 目镜 | ||
| 每公里往返标准差 | 0.5MM | ||
| 安平精度 | 详见 | ||
| 最短视距 | 没 | ||
| 规格 | 平板测微器 | ||
| 数量 | 100 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 平板测微器 | ||
| 型号 | FS1 | ||
.jpg)
.jpg)
苏一光FS1平板测微器
FS1平板测微器可搭配其他仪器而获得更高的测量精度,如搭配DSZ2水准仪,即可用于国家二级水准测量及沉降观测。
?
参数:
范围???????????????????????? ???10mm
最小格值??????????????????????? ???0.1mm
估读值????????????????????????? 0.01mm
?
可与徕卡 NA2/NAK2,苏一光DSZ2,南方DSZ2等水准仪配合使用
?


