产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 大连高昌 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 适用对象 | 牲畜 | ||
| 适用领域 | 养殖场,农产品加工 | ||
| 应用领域 | 谷物加工,饲料加工 | ||
| 轧辊尺寸(mm) | 400*800 | ||
| 加工物料 | 玉米 | ||
| 轧辊材质 | 镍铬钼合金 | ||
| 轧辊硬度(hs) | 65-72 | ||
| 轧胚厚度(mm) | 1.2-2 | ||
| 轧辊转速(rpm) | 485 | ||
| 总电机功率(kW) | 32.95 | ||
| 重量(≈t) | 3 | ||
| 外形尺寸(mm) | 1800*1240*1870 | ||
| 设备产量(T/D) | 40-50 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | FC4080F | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


