产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 安装类型 | 柜装 | ||
| 转鼓转速 | 4000 | ||
| 应用领域 | 风扇,泵,压缩机,传送带 | ||
| 颜色 | 白色 | ||
| 安装方式 | 组装 | ||
| 费用 | 需要面议 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 维修产品 | 西门子触摸屏 | ||
| 效率 | 1.20kw | ||
| 使用范围 | 印刷机变频器 | ||
| 摩擦系数 | 2 | ||
| IP保护等级 | IP20 | ||
| 输出电压调节方式 | PWM控制 | ||
| 直流电源性质 | 电压型 | ||
| 壁厚 | 0.06CM | ||
| 加工精度 | 二级 | ||
| 产品短名 | ATV610 | ||
| 新旧程度 | 8成新 | ||
| 插损频率 | 2 | ||
| 适用对象 | 固液分离 | ||
| 适配电机功率 | 0.1KW-3.7KWW | ||
| 应用 | 制造业 | ||
| 针长 | 0.5CM | ||
| 数量 | 220 | ||
| 批号 | 20220706 | ||
| 输出电压 | 400V | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||

















