产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 执行质量标准 | UPS性能标准 | ||
| 设备类型 | UPS电源阵列 | ||
| 电源名称 | 不间断电源 | ||
| 配置 | 根据要求配置 | ||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 噪音 | 45dB | ||
| 1米内噪音 | 50dB | ||
| 通讯接口 | RS232/USB | ||
| 输入功率因数 | 0.9 | ||
| 整机效率 | >90(1-3K)、>92(6-10K) | ||
| 显示 | LCD中文液晶 LED指示灯显示操作面板 | ||
| 外观颜色 | 黑色 | ||
| 输入功因 | ≥0.99 | ||
| 逆变切旁路 | 2MS | ||
| 峰值比 | 3 | 1 | |
| 旁路 | 内置旁路 | ||
| 拓朴 | 双转换联机 | ||
| 存储高度 | 0-15000米 | ||
| 工作温度 | 0 - 40 °C | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||

.jpg)
.jpg)












