产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | SRS | ||
| 倾点 | -39℃ | ||
| 闪点 | 236℃ | ||
| 粘度指数 | 177 | ||
| 粘度等级 | 5W-30 | ||
| 机械杂质 | 无 | ||
| 比重 | 1L | ||
| 用途范围 | 广泛 | ||
| API等级 | SN/CF | ||
| 合成值 | 全合成 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 产地 | 德国萨尔茨贝根市 | ||
| 总碱值 | 6.4 | ||
| 硫酸灰分 | 0.5 | ||
| 高温剪切值 | >3.5 | ||
| 40度运动粘度 | 51.9 | ||
| 100度运动粘度 | 9.8 | ||
| 密度 | 0.849 | ||
| 欧州ACEA认证 | C1 C2 | ||
| 马自达官方认证 | Mazda | ||
| 标志官方认证 | peugeot | ||
| 三 菱官方认证 | Mitsubishi | ||
| 雪铁龙官方认证 | Citroen | ||
| 丰田官方认证 | Toyota | ||
| 菲亚特官方认证 | Fiat | ||
| 广汽本田官方认证 | Honda | ||
| 福特官方认证 | Ford WSS M2C934-B | ||
| 捷豹路虎官方认证 | Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||










