产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 25x35x15cm | ||
| 重量 | 1.25kg | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 分辨率 | 640 x 480 | ||
| 测量范围 | -32℃~ 150℃/0℃:~ 800℃ | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 测温精度 | ±2℃ | ||
| 图像刷新频率 | 9 Hz | ||
| 红外分辨率 | 19200像素 | ||
| 融合功能 | 可见光与红外图像融合 | ||
| 存储介质 | 4GBSd卡,最高可支持64GB | ||
| 电池 | 充电锂电池 | ||
| 产品资质 | 煤安证书、防爆证书、软件著作权证书 | ||
| 对焦 | 定焦 | ||
| LCD显示器 | 3.5寸彩色TFTLCD | ||
| 几何分辨率 (IFOV) | 2.3 毫弧度 | ||
| 最小聚焦距离 | <0.5 m | ||
| 品牌 | 天创万安 | ||


.jpg)
.jpg)


