产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 跃鸿博 / YUEHONGBO | ||
| 是否二手 | 否 | ||
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否配备保险丝 | 是 | ||
| 动力方式 | 电机驱动 | ||
| 动力形式 | 四轮驱动行走 | ||
| 焊接方式 | 二保焊 | ||
| 输出电压 | 220V | ||
| 输入电压 | 220V | ||
| 重量 | 19kg | ||
| 作用对象 | 箱型梁双边打底填充焊接 | ||
| 包装 | 纸箱 | ||
| 发货地 | 山东 | ||
| 供电 | 220V | ||
| 运费 | 厂家包含 | ||
| 适用直径 | 平面宽度200MM | ||
| 焊接 | 二保焊 | ||
| 双枪跨距 | 200-800MM | ||
| 行走方式 | 四轮驱动 | ||
| 摆动方式 | 直线摆动 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | KA-HE9-2 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


