产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鸿顺捷 | ||
| 内存 | 4GB 64GB | ||
| 分辨率 | 720*1440 | ||
| 坐标双显功能 | 支持 | ||
| 外形尺寸 | 4英寸 | ||
| 电池使用时间 | 大于12小时 | ||
| 摄像头像素 | 1300万彩色摄像头 | ||
| ROM | 16G | ||
| CPU | 四核1.45GHz | ||
| 工作温度 | 零下20°C 至 50°C | ||
| 设备重量 | 255g | ||
| 设备二维码扫码类型 | PDF417 | ||
| MicroPDF417 | |||
| Composite | |||
| RSS | |||
| TLC-39 | |||
| 设备防护等级 | IP65 | ||
| 设备型号 | Q9C | ||
| 设备质保期限 | 整机质保2年 | ||
| 拓展内存 | 可扩展128G | ||
| 蓝牙功能 | 支持 | ||
| 光线传感器 | 必备 | ||
| 全网通功能 | 支持 | ||
| 触控屏功能 | 支持多点触控,支持手套或湿手操 | ||
| NFC功能 | 13.56MHz支持 | ||
| 设备扫描频率 | 104±12次/秒 | ||
| 群读识别功能 | 支持 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
?
.jpg)
.jpg)
?
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


