产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否进口 | 是 | ||
| 尺寸 | 36.2x39.7x67.6cm | ||
| 环境温度 | -20-120℃ | ||
| 适用范围 | 食品、药品、建筑材料 | ||
| 重量 | 34 kg(75 Ib)kg | ||
| 装箱数 | 1台 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 颜色 | 灰白色 | ||
| 轴速度 | 0.1mm/s可高达5mm/s | ||
| 扭矩 | ±7.0N·m 精度:±1.2%FSR | ||
| 料槽旋转速度 | 1转/小时(RPH)可高达5RPH | ||
| 湿度感应: | 10%to95%RH±5%十 | ||
| 软件 | Powder Flow Pro | ||
| 垂直轴向压力负载 | 7kg 精度 | ±06%FSR | |
| 品牌 | 美国Brookfield博勒飞 | ||



