产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 东风 | ||
| 种类 | 柴油 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 排量 | 2653ml | ||
| 轴距 | 3308mm | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 最高车速 | 79.8km/h | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 额定功率 | 87.6kW | ||
| 外形尺寸 | 5995mm*1980mm*2850mm | ||
| 额定载质量 | 995kg | ||
| 发动机排量 | 2.8L | ||
| 发动机型号 | JX4D30B6H | ||
| 底盘型号 | JX1041TG26 | ||
| 最小转弯半径 | 24.9m | ||
| 最大爬坡度 | 21.6° | ||
| 车辆所在地 | 随州 | ||
| 整备重量 | 5792kg | ||
| 总重量 | 8765kg | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | 易燃气体厢式运输车 | ||
| 型号 | CLW5041XRQJ6 | ||
.jpg)
















