产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 恒创 | ||
| Maximum Ripple in Passband(dB) | 0.5 | ||
| Min. Directivity (dB) | 55 | ||
| Maximum?Polarization Dependent | ≤0.2 | ||
| Maximum?Polarization Mode Disp | 0.10(GD) | ||
| Min. Return Loss(dB) | 50 | ||
| Fiber Type | Corning SMF-28e | ||
| 900um Loose Tube | |||
| Fiber Length (m) | 1.0 /-0.1 | ||
| Maximum Power Handling (mW) | 500 | ||
| Opterating Temperature (℃) | -10~ 70 | ||
| Storage Temperature (℃) | -40~ 85 | ||
| Package dimension (mm) | Package A | (L)44.0x(W)28x(H)6.0 PackageB | (L)53.8x(W)28x(H)8.0 |
| 可售卖地 | 全国 | ||







