产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 高通泵业 | ||
| 性能 | 耐磨 | ||
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 输送介质 | 污水泵、杂质泵 | ||
| 泵轴位置 | 卧式 | ||
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 | ||
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 | ||
| 叶轮数目 | 1 | ||
| 扬程 | 10-100 | ||
| 吸入口径 | 50-300 | ||
| 排出口径 | 50-300 | ||
| 结构原理 | 中开泵 | ||
| 级数 | 单级 | ||
| 电压 | 380 | ||
| 功率 | 7.5-260 | ||
| 规格 | ZJ渣浆泵 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 材质 | 高铬合金 | ||
| 型号 | ZJ渣浆泵 | ||
![]() | 在水力设计、结构设计以及所用耐磨材料上,综合应用了国内外同类产品的优点并加以创新,具有节能、振动小、噪声低、运行可靠、使用寿命长、维修方便等特点,大部分泵的效率指标居国际先进水平。可广泛用于电力、冶金、煤炭、建材等行业输送含有固体颗粒的浆体。如火电厂水力除灰、冶金选矿厂矿浆输送、洗煤厂煤浆及重介输送等。其允许输送的浆体重量浓度Cw为:灰(渣)浆和煤浆45%;矿浆和重介60%。 |
| 特点和用途 | |
| 随着杂质泵技术的发展和完善,我公司结合用户反馈,利用现代流体力学的理论,现代机械理论,电脑设计技术;我公司推出了ZJ系列渣浆泵,该系列渣浆泵具有型号全、性能,覆盖工况广、选型方便等特点。 本系列产品设计为单级、单吸、离心式渣浆泵。按结构形式可分为ZJ系列,和立式ZJL系列。泵按出口直径分为350mm、300mm、250mm、200mm、150mm、100mm、80mm、65mm、50mm、40mm、等多种规格;每种规格口径的泵根据扬程需要有不同的叶轮直径供选择。 该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新,过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造,具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。 泵体采用双泵壳结构,方便更换过流部件,根据压力需要外泵壳采用球磨铸铁、内壳采用高铬抗磨折扣口铸铁或铸钢。 | |
| 适用范围 | |
| ZJ系列渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业,主要是用来输送含有固体颗粒的磨蚀性浆体,如选矿厂处理精矿尾矿,电厂除灰渣,选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采矿作业输送矿浆等。其所能处理重量浓度为:灰浆45,矿浆60,根据客户需要可串联进行运行。 | |
| 密封形式 | |
| ZJ系列渣浆泵可以采用副叶轮加填料组合式密封和机械密封两种轴封形式。泵的出口位置可根据需要按45度间隔,八个不同的角度安装使用。 | |
| 产品结构 | |
![]() | |
| 规格参数 | |
| ?型号 | ?配带功率P(KW) | ?流量Q(m3/h) | ?扬程H(m) | ?转速n(r/min) | &nbs率η | ?汽蚀余量NPSH(m) | 粒径(mm) | ?重量(kg) |
| ?350ZJ-F100 | ?220-560 | ?860-2339 | ?37-63 | ?490-590 | ?77.6 | ?4.4-5.8 | ?96 | ?5465 |
| ?300ZJ-A100 | ?185-450 | ?464-1826 | ?15.3-65.2 | ?300-590 | ?81.1 | ?3.0 | ?88 | 5265 |
| ?300ZJ-A95 | 185-400 | ?441-1735 | ?13.8-58.8 | ?300-590 | ?78.1 | 3.0 | ?88 | ?5220 |
| ?300ZJ-A90 | ?185-560 | ?505-1844 | ?21.2-79.9 | ?400-730 | ?82.8 | ?3.9 | ?85 | ?5005 |
| ?300ZJ-A85 | ?160-450 | ?477-1742 | ?19-71 | ?400-730 | ?79.8 | ?3.8 | ?85 | ?4965 |
| ?300ZJ-A70 | ?185-630 | ?635-2333 | ?16-77 | ?490-980 | ?80.4 | ?3.9 | ?92 | ?3560 |
| ?300ZJ-A65 | ?160-500 | ?589-2166 | ?14-66 | ?490-980 | ?77.4 | ?3.7 | ?92 | ?3531 |
| ?300ZJ-A56 | ?75-250 | ?395-1560 | ?9.7-46 | ?490-980 | ?80.9 | ?3.5 | ?96 | ?3030 |
| ?250ZJ-A103 | ?250-710 | ?402-1573 | ?30-110 | ?400-730 | ?74.5 | ?2.8 | ?69 | ?5085 |
| ?250ZJ-A96 | ?185-560 | ?403-1466 | ?25-94 | ?400-730 | ?77.8 | ?3.5 | ?69 | ?5035 |
| ?250ZJ-A90 | ?160-450 | ?378-1374 | ?22-82 | ?400-730 | ?73.8 | ?3.4 | ?69 | ?4980 |
| ?250ZJ-A85 | ?220-800 | ?376-1504 | ?30-129 | ?490-980 | ?77 | ?3.5 | ?76 | ?4530 |
| ?250ZJ-A83 | ?220-800 | ?367-1469 | ?29-123 | ?490-980 | ?75.5 | ?3.5 | ?76 | ?4514 |
| ?250ZJ-A80 | ?200-710 | ?354-1416 | ?27-115 | ?490-980 | ?73.5 | ?3.4 | ?76 | ?4490 |
| ?250ZJ-A78 | ?185-630 | ?415-1796 | ?21-103 | ?490-980 | ?75 | ?3.2 | ?76 | ?4474 |
| ?250ZJ-A75 | ?132-560 | ?300-1480 | ?20.8-98 | ?490-980 | ?77.5 | ?3.0 | ?72 | ?3480 |
| ?250ZJ-A73 | ?132-500 | ?292-1441 | ?20-92.4 | ?490-980 | ?76.5 | ?3.0 | ?72 | ?3466 |
| ?250ZJ-A70 | ?110-450 | ?280-1381 | ?18-85 | ?490-980 | ?75 | ?2.9 | ?72 | ?3446 |
| ?250ZJ-A68 | ?110-450 | ?272-1342 | ?17-80 | ?490-980 | ?73.5 | ?2.7 | <




