产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 沸雪 | ||
| 产品名称 | 工艺气体碳氢冷冻油 | ||
| 40℃运动粘度 | 适中 | ||
| 产品规格 | 4600-68 | ||
| 比重 | 1 | 0.89 | |
| 牌号 | 4600-68 | ||
| 倾点 | -78 | ||
| 闪点 | 239 | ||
| 粘度等级 | 高 | ||
| 粘度系数 | 标准 | ||
| 粘度指数 | 优异 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 用途范围 | 工业润滑 | ||
| 包装规格 | 标准包装 | ||
| 价格 | 透明 | ||
| 品质 | 质量过硬 | ||
| 货源 | 充足 | ||
| 执行标准 | 国际 | ||
| 服务保障 | 专业靠谱 | ||
| 响应速度 | 快 | ||
| 公司保障 | 实力雄厚 | ||
| 口碑 | 良好 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 等级 | 优质 | ||
| 型号 | 4600-68 | ||


.jpg)


.jpg)




