产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 测量对象 | O2/CO/CO2/NO/NOX | ||
| 测量时间 | 40s | ||
| 尺寸 | 19.4 x 9.9 x 4.9cm | ||
| 电压 | 100-240 Vac | ||
| 50-60 HzV | |||
| 电源 | 可充电电池 | ||
| USB 电源V | |||
| 反应时间 | 60 | ||
| 类型 | 便携式 | ||
| 连续工作时间 | 0.5h | ||
| 型号 | SICA 130 | ||
| 种类 | 手持式 | ||
| 重量 | 350 克kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 使用条件 | -5 - 45 °C | ||
| 外壳材质 | ABS-PC | ||
| 存储温度 | -20 - 50 °C | ||
| 防护等级 | IP42 | ||
| 按键 | 1 开 / 关键 | ||
| 显示屏 | 带图表的高清触控显示屏 | ||
| 品牌 | 索尔曼 | ||
.jpg)






