产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 产品名称 | 汽油发电机 | ||
| 产品认证 | ISO9001 | ||
| 电压 | 380V | ||
| 额定电流 | 40A | ||
| 额定风速 | 3600m/s | ||
| 发动机型号 | 328 | ||
| 功率 | 15W | ||
| 极数 | 3 | ||
| 频率 | 50Hz | ||
| 起动方式 | 电 | ||
| 相数 | 三 | ||
| 主机输出容量 | 15W | ||
| 转数 | 3000 | ||
| 转速 | 3600RPM | ||
| 额定功率 | 15KW | ||
| 油箱容积 | 20L | ||
| 机器重量 | 130kg | ||
| 功率因素 | 0.8 | ||
| 连续工作时间 | 6h | ||
| 绝缘等级 | f | ||
| 燃油类型 | 汽油 | ||
| 油耗 | 320L/h | ||
| 最大输出 | 15KVA | ||
| 气缸数量 | 2 | ||
| 品牌 | 科勒 | ||
| 机组型号 | kl605 | ||
| 外形尺寸 | 1100670760mm | ||
| 长宽高 | 1100670760mm | ||
| 燃油损耗率 | 320 | ||
| 润滑油容量 | 2.8L | ||




.jpg)



