产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 易捷 | ||
| 车速 | 5km/h | ||
| 转弯半径 | 1450mm | ||
| 过滤面积 | 9m2 | ||
| 尘箱容积 | 240L | ||
| 机器重量 | 425kg | ||
| 尺寸 | 2450*950*1800mm | ||
| 轮距 | 750mm | ||
| 轴距 | 1300mm | ||
| 工作半径 | 3.2m | ||
| 吸口直径 | 110mm | ||
| 爬坡能力 | 20 | ||
| 动力源 | 48V | ||
| 行驶额定功率 | 2200w | ||
| 吸尘功率 | 1500w | ||
| 工作时间 | 4~6h | ||
| 降尘水泵流量 | 3L/min | ||
| 降尘水泵压力 | 0.5Mpa | ||
| 消毒水泵流量 | 19L/min | ||
| 消毒水泵压力 | 0.5Mpa | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



