产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 电源 | 220V | ||
| 精度 | 优于0.5 级 | ||
| 拉伸速度 | 1 ~ 800 mm/min | ||
| 类型 | 智能电子拉力机测试仪 | ||
| 行程 | 1000mm | ||
| 型号 | XLW-H | ||
| 重量 | 72kg | ||
| 封装 | 木箱 | ||
| 产品类型 | 拉力机测试机 | ||
| 触摸屏尺寸 | 10寸 | ||
| 位移精度 | 0.5级 | ||
| 分辨率 | 0.0001 N | ||
| 测试性能 | 拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等 | ||
| 定位技术 | 精密滚珠丝杠多轴定位技术 | ||
| 试验样品夹持 | 气动 | ||
| 测试标准 | GB/T 2791、GB/T 2792、ASTM E4 | ||
| 外形尺寸 | 540mm(L) × 450mm(B) × 1560mm(H) | ||
| 品牌 | 赛成 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)


