产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 类型 | 爆破器材运输车 | ||
| 额定转速 | 2600rpm | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16 10PR | ||
| 整车公告 | CLW5040XQYE6 | ||
| 底盘车系 | 多利卡D6 | ||
| 装运介质 | 黑火药 | ||
| 压缩黑火药 | |||
| 电引爆雷管 | |||
| 爆破炸药 | |||
| 点燃导火索 | |||
| 硝胺炸药 | |||
| 变速箱型号 | 万里扬WLY5TS40 | ||
| 前轮距/后轮距 | 前1525mm;后1498mm | ||
| 燃料种类 | 柴油 | ||
| 轴距 | 3308mm | ||
| 最大扭矩 | 350N·m | ||
| 档位数 | 5档 | ||
| 最高车速 | 80km/h | ||
| 底盘型号 | EQ1045SJ3CDFWXP | ||
| 最大输出功率 | 95kW | ||
| 弹簧片数 | 6/6 5 | ||
| 3/3 3 | |||
| 2/3 2 | |||
| 汽缸数 | 4缸 | ||













