产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 托普云农 | ||
| 整体参数 | 凸包面积、外接矩形面积、长宽比、侧视角紧凑度、侧视角投影面积、株高 | ||
| 局部关键参数 | 茎秆节间距和茎粗、叶长、叶片弯曲度、茎叶夹角 | ||
| 参考种植密度 | 当前株型条件下,不受邻株干扰的最大种植密度 | ||
| 准确度 | ±5 | ||
| 长度参数精度 | 1 mm | ||
| 角度参数精度 | 1° | ||
| 手机 | 大屏幕彩色手触摸屏,安卓系统,2000万像素 | ||
| 图像分辨率 | 2160×1080 | ||
| 电池 | 3010 mAh | ||
| 外形尺寸 | 1500 mm*2000 mm | ||
| 材质颜色 | 采用黑色磨砂布面 | ||
| 标准配置 | 测量手机1台、背景装置1套 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 玉米株型分析 | ||
| 类型 | 株型分析仪器 | ||




.jpg)




