产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 百拓化工 | ||
| 用途范围 | 溶剂、食用香料、清洗去油剂 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 有效成分含量 | 99.5 | ||
| CAS号 | 64-19-7 | ||
| 包装 | 200公斤/桶 | ||
| 分子量 | 60.052 | ||
| 溶解性 | 溶于水、乙醇、乙醚、甘油 | ||
| 闪????点 | 39 ℃(CC) | ||
| 密????度 | 1.05 g/cm3 | ||
| 沸????点 | 117.9 ℃ | ||
| 外????观 | 无色透明液体,有刺激性气味 | ||
| 产地 | 上海 | ||
| 化学式 | CH3COOH | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 等级 | 一级品 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

