产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 尺寸 | 420mm*420mm*1400mmcm | ||
| 重量 | 65kg | ||
| 准确度 | ±5% (测试环境 | 邻苯二甲酸氢钾标准测试液)% | |
| 加工定制 | 是 | ||
| 量程 | 0.05-1000mg/L(可定制) | ||
| 重现性 | 正负5% | ||
| 漂移量程 | ≤6% | ||
| 测量周期 | 小于50分钟 | ||
| 校准周期 | “一周一次”、“每月两次”、“每月一次” | ||
| 维护周期 | 每月至少一次,每次约一小时 | ||
| 恒温时间 | 推荐时间为10min | ||
| 电源适应性 | AC220V 10%,50Hz 1% | ||
| 零点漂移 | ±5mg/L (测试环境 | 邻苯二甲酸氢钾标准测试液 | |
| 消解温度 | 推荐温度为165℃ | ||
| 品牌 | 武汉正元 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

