产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | Infineon英飞凌 | ||
| 可控硅类型 | 双晶闸管模块 | ||
| 断态峰值电压(Vdrm) | 2200V | ||
| 通态RMS电流 | 740A | ||
| 工作温度 | 详询 | ||
| 包装 | 盒装 | ||
| 认证机构 | 全新原装 | ||
| 最小包装量 | 1 | ||
| 关断速度 | 高频(快速) | ||
| 产地 | 原产地 | ||
| 数量 | 999 | ||
| 封装 | 标准封装 | ||
| 批号 | 24 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 型号 | TZ740N22KOF | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



