产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 否 | ||
| 是否进口 | 是 | ||
| 操作方式 | 手持式 | ||
| 测定对象 | 金属、非金属 | ||
| 测量范围 | 根据探头规格不同,测量范围有所变化N | ||
| 测量精度 | 高精度% | ||
| 测量行程 | 根据实际应用需求调整 | ||
| 电源 | 6V | ||
| 放大倍率 | 根据探头和仪器配置而定 | ||
| 分辨率 | 极高,适用于TOFD应用mm | ||
| 精度 | 0.001mm | ||
| 类型 | 超声测厚仪 | ||
| 适用范围 | 工业检测、材料科学、质量控制等领域 | ||
| 输出端参数 | 根据仪器配置输出相应的检测数据 | ||
| 外形尺寸 | 125毫米x211毫米 x46毫米mm | ||
| 显示方式 | 液晶显示 | ||
| 应用范围 | 适用于金属、非金属等材料的厚度测量 | ||
| 重量 | 0.814kg | ||
| 准确度 | 高,满足专业检测需求% | ||
| 探头类型 | 高阻尼纵波探头 | ||
| 探头频率 | 2.25MHz~15MHz | ||
| 工作环境 | 适用于各种工业检测环境 | ||
| 数据接口 | 根据仪器配置提供相应的数据接口 | ||
| 品牌 | 奥林巴斯 | ||








