产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 华宇 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 规格 | 全mm | ||
| 光源 | 半导体激光器 | ||
| 采样流量 | 28.3L\/min±5 | ||
| 粒径通道 | 0.1、 0.2、0.3、0.5、1.0、5.0μm | ||
| 显示器 | 7寸液晶触摸屏(LCD) | ||
| 供电电源 | 锂电池可充电16.8V | ||
| 数据储存 | 可储存100000组数据 | ||
| 打印功能 | 热敏打印机 | ||
| 表面探头 | 12.7,20,30,50,70mm(直径);标配一个50mm表面探头 | ||
| 显示单位 | 个\/m3或ft3粒子数量 | ||
| 显示 | m2、 ft2、in2、cm2、 mm2 | ||
| 表面类型 | 圆形、方形 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 表面尘埃粒子测量 | ||








