产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 800X1280 | ||
| 屏幕尺寸 | 10in | ||
| 应用行业 | 工业用途 | ||
| 蓝牙功能 | 蓝牙4.0 | ||
| 接口 | 接口丰富 | ||
| 前置摄像头 | 200W | ||
| 机壳材质 | 高强度三防塑料 | ||
| 外观尺寸 | 280*187*22mm | ||
| 整机重量 | 1.014kg | ||
| 系统版本 | bs10 | ||
| 触摸屏类型 | 电容屏 | ||
| 发票 | 13%增值税发票 | ||
| CPU | Inb cherrytrail Z8350(1.44Ghz-1.84GHz) | ||
| 颜色 | 黑色 | ||
| 语言 | 可选 | ||
| 加印LOGO | 是 | ||
| 内置感应 | 咨询客服 | ||
| 包装清单 | 咨询客服 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 网络类型 | 4G全网通 | ||
| 续航时间 | 8小时 | ||
| 货源类别 | 工厂直销 | ||
| 通讯类型 | WIFI 蓝牙等 | ||
| 无线网卡 | 自带 | ||
| 配置 | 4GB 64GB | ||
| 手绑带 | 标配自带 | ||
| 二维扫描头 | MOTO 4710module(选配) | ||
| 拓展办公底座 | 可选配 | ||
| 选配车载支架 | 支持选配固定式车载支架或卡扣式车载支架 | ||
| 亮度定制 | 可升级700亮度高亮款(现货)。渠道价格详询客服 | ||
| 宽压模块 | 按需选配升级定制 | ||
| 触摸屏 | 支持选配 | ||
| 系统定制 | 支持按需定制操作系统 | ||
| 定制航空插头 | 支持定制 | ||
| 定制客供模块 | 支持定制 | ||
| 定制433lora | 支持定制 | ||
| 定制高精度定位 | 支持定制 | ||
| 定制LOGO | 机身可贴LOGO图标,也可定制开机画面带LOGO图 | ||
| 电池是否可拆卸 | 本款不支持,达席耳公司其他款支持 | ||
| 其他系统裁剪定制 | 支持,详询客服 | ||
| 航插接口定制 | 本款不支持,达席耳其他机型支持定制航插,详询客服 | ||
| 客供模块定制 | 本款不支持,达席耳其他机型支持定制航插,详询客服 | ||
| 其他功能定制 | 本款不支持,达席耳其他机型支持定制航插,详询客服 | ||
| 网口 | 本款不支持,达席耳其他8寸三防平板支持网口,详询客服 | ||
| 品牌 | 达席耳 | ||















