产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 额定质量(kg) | 10920 | ||
| 驾驶室乘坐人数 | 3 | ||
| 接近角 | 18° | ||
| 总质量 | 18000 | ||
| 容积 | 8~18 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 底盘类别 | 二类 | ||
| 用途 | 道路清扫 | ||
| 清扫速度 | 5-20km\/h | ||
| 最高车速(km\/h) | 110 | ||
| 罐体容积 | 12立方 | ||
| 发动机马力 | 230 | ||
| 离去角 | 13° | ||
| 清扫发动机 | 140 | ||
| 轴距(mm) | 4700 | ||
| 最大清扫能力 | 70000㎡\/h | ||
| 功率 | 125k | ||
| 电池组额定电压 | 512 | ||
| 整备质量(kg) | 14500 | ||
| 前轮距(mm) | 1.87619E 39 | ||
| 轴距 | 5000 | ||
| 最小离地间隙 | 150mm | ||
| 吸水深度 | 8m | ||
| 轴距(mm) | 4700 | ||
| 清扫方式 | 自动 | ||
| 罐体材质 | 铝板、不锈钢、碳钢 | ||
| 后轮距 | 1890 | ||
| 外形尺寸(长×宽×高) | 8920×2530×3130 mm | ||
| 质量 | 16200 | ||
| 材质 | 碳钢 | ||
| 轮胎规格 | 10.00R20 | ||
| 缸径冲程 | 1300\/800 | ||






