产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 重量 | 2吨 | ||
| 种类 | 鲜玉米扒皮机\/深加工设备 | ||
| 营销方式 | 厂家直销 | ||
| 型号 | 可定制 | ||
| 外形尺寸 | 5000 | ||
| 适用对象 | 果蔬 | ||
| 配用动力 | 3 | ||
| 净重 | 121 | ||
| 规格 | 350 | ||
| 功率 | 4k | ||
| 电压 | 380V | ||
| 用途范围 | 果蔬纯物理去皮 | ||
| 包装规格 | 简包装 | ||
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 工作温度 | 20℃ | ||
| 电源 | 380v | ||
| 自动化程度 | 高 | ||
| 适应物料 | 土豆、红薯、胡萝卜、山药、魔芋、苹果、梨、杏子、番茄、茄子、生姜、芋头、黄精、葛根、百合、 | ||
| 可售地 | 全国 | ||
| 操作人数 | 1 | ||
| 处理能力 | 502KG | ||
| 设备作用 | 扒皮 清洗 蒸煮 速冻 真空 保鲜 | ||
| 净皮率 | 98% | ||
| 颜色 | 银色 | ||
| 动力类型 | 电动 | ||
| 可售范围 | 全国 | ||
| 网块厚度 | 12mm | ||
| 扒皮方式 | 胶辊式\/气吹式 | ||
| 额定转速 | 853RPM | ||
| 类型 | 移动式 | ||
| 新旧程度 | 全新 | ||
| 适用粘度 | 5-30 | ||
| 完整率 | 98% | ||
| 总功率 | 7kw | ||
| 清洗温度 | 60℃ | ||
| 特点 | 操作简单 | ||
| 动力 | 电动 | ||
| 销售范围 | 全国 | ||
| 清洁度 | 99% | ||
| 电源电压 | 380v | ||
| 装料限量 | 120 | ||
| 生产能力 | 456 | ||
| 去皮方式 | 蒸汽软化 | ||
| 装置方式 | 移动式 | ||
| 品牌 | 鼎大工业 | ||








