产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 程力重工 | ||
| 排量 | 2970 | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 轴距 | 3950(mm) | ||
| 门数 | 2 | ||
| 车速 | 100(km\/h) | ||
| 规格 | 215\/75R17.5 | ||
| 颜色 | 可定制 | ||
| 电压 | 220V | ||
| 功率 | 118 | ||
| 重量 | 7200(Kg) | ||
| 轮胎数 | 6个 | ||
| 加印LOGO | 是 | ||
| 排放标准 | 国六 | ||
| 整备质量 | 6200,6480(Kg) | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 包装方式 | 整车发送 | ||
| 额定乘员 | 3 | ||
| 加工方式 | 车间定制 | ||
| 控制方式 | 方向盘 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 用途 | 移动式通信指挥车厂家 | ||













