产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 布局形式 | 20 | ||
| 产品类型 | 72536 | ||
| 工程机械种类 | 4215 | ||
| 级数 | 965 | ||
| 减速比 | 18552 | ||
| 类别 | 3566 | ||
| 配件适用对象 | 4685 | ||
| 适用叉车车型 | 6 | ||
| 许用扭矩 | 1422Nm | ||
| 月产量 | 1052 | ||
| 装修机械类型 | 5889 | ||
| 最大切深 | 2755mm | ||
| 动力 | 50马力 | ||
| 功率 | 37kw | ||
| 刀片数量 | 3片-4片 | ||
| 修剪机头旋转角度 | 360° | ||
| 马达 | 美国派克 | ||
| 操作方式 | 无线遥控 | ||
| 刀片材质 | 进口SKD材质 | ||
| 修剪宽度 | 1.5-2m | ||
| 特性 | 修剪效率高 | ||
| 整机尺寸 | 5200*1800*1900mm | ||
| 刀轴转速 | 2950 | ||
| 包装 | 木箱 | ||
| 厂家 | 山西太原 | ||
| 整机电压 | 380V | ||
| 品牌 | 太行愚公 | ||







