产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 精确度 | 高 | ||
| 仪表重量 | 10kg | ||
| 附件 | 标准附件 | ||
| 分辨率 | 无 | ||
| 电源频率 | 50Hz | ||
| 数据存储 | 否 | ||
| 温湿度要求 | 温度:-10℃-40℃; 湿度:90%RH,不结露、仪器不闪烁 | ||
| 运行时间 | 可连续 | ||
| 试验电压等级 | 10KV-220KV | ||
| 最高耐压 | 100KV | ||
| 支架高度 | 1000mm*300mm*850mm | ||
| 重量 | 10(kg) | ||
| 厂家 | 凯迪正大 | ||
| 品牌 | 凯迪正大 | ||

环境温度:-10℃-40℃
湿度:90RH,不结露、仪器不闪烁
连续运行时间:可连续
电压等级:10KV-220KV
最高耐压:100KV
支架高度:1000mm*300mm*850mm
重量:10(kg)








