产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 是否支持鼓风机 | 否 | ||
| 额定成员数(含驾驶员) | 3 | ||
| 最高车速 | 90km\/h | ||
| 蝶形盘外伸 | 400mm | ||
| 驾驶室乘人数 | 1 | ||
| 乘员\/座位数 | 2 | ||
| 发动机功率 | 169KW | ||
| 吸水深度 | 7mm | ||
| 轴数 | 2 | ||
| 清扫宽度 | 3500mm | ||
| 轮胎数 | 6 | ||
| 额定载客(含驾驶员) | 3kg | ||
| 缸径*冲程 | 6 | ||
| 总质量 | 180000 | ||
| 总质量(kg) | 18000 | ||
| 额定载质量(Kg) | 6365 | ||
| 水泵流量 | 60m3\/h | ||
| 前悬\/后悬(mm) | 1430\/2120 | ||
| 功率(Kw) | 188 | ||
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 前排乘客 | 2,3 | ||
| 轮胎规格 | 10.00钢丝胎 | ||
| 轴荷(Kg) | 6500\/11500 | ||
| 驱动方式 | 自动 | ||
| 最高车速(km\/h) | 95 | ||
| 后轮距(mm) | 1800,1860 | ||
| 货号 | KLF5181TXSZ6 | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | ||
| 用途 | 路面养护清扫 | ||
| 排量 | 6599L | ||




