产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | ARCH | ||
| 连接方式 | 半桥式 | ||
| 负载调整率 | \/-1 | ||
| 工作效率 | 0.9 | ||
| 输出电压 | DC12--48V | ||
| 调制方式 | 脉冲调频调宽式 | ||
| 输入电压 | AC90-264V | ||
| 输出功率 | 700W | ||
| 输出电压精度 | \/-1 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 类型 | AC\/DC电源 | ||
| 型号 | MQF700C-48SMQF700C-15S | ||
MQC700C系列700W电源供应器?MQF700C-28S??MQF700C-24S??MQF700C-48S??MQF700C-12S??MQF700C-15S
紧凑尺寸,6.7 x 3.66 x 1.61英寸
?? 包装:附上
?? 工作温度:-30~70度
?? 90~264 VAC通用输入范围
?? 远程开/关功能
?? 待机5V @ 1A
?? 率高达92%
?? 与P.F.C.功能> 0.9
?? 当前共享功能
? 1说明,规格在额定输入电压, 25°C预热后均有效。
2.用0.1U 50V // 47U 50V陶瓷盖测量。 交叉输出
?Input Specification | ? | |||||||
? | ????Characteristics | ????Conditions | ? | |||||
? | ????Voltage Range | ????AC IN | ??90 ~ 264 VAC | ? | ||||
? | ????DC IN | ?? | ? | |||||
? | ????Frequency | ????50 / 60 Hz | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ???Output Specification | ? | ||||||
? | ????Characteristics | ????Conditions | ? | |||||
? | ????Output Power | ????700Watt??(max.) | ? | |||||
? | ????Voltage Accuracy | ????Single: | ??±2 | ? | ||||
? | ???? | ?? | ? | |||||
? | ???? | ?? | ? | |||||
? | ????Minimum Load ????(at Full Load) | ????1 | ? | |||||
? | ????Line Regulation???? | ????Single: | ??±0.5 | (typ.) | ? | |||
? | ???? | ?? | ? | |||||
? | ???? | ?? | ? | |||||
? | ????Load Regulation????? | ????Single: | ??±1 | (typ.) | ? | |||
? | ???? | ?? | ? | |||||
? | ???? | ?? | ? | |||||
? | ????Ripple????(20MHz bandwidth) | ????12S,15S:160mV (Vp-p) | (max.) | ? | ||||
? | ????28S:280mV (Vp-p) | ? | ||||||
? | ????Noise????(20MHz bandwidth) | ????12S,15S:160mV (Vp-p) | (max.) | ? | ||||
? | ????28S:280mV (Vp-p) | ? | ||||||
? | ????Temperature Coefficient | ????±0.03 / °C ( 0 °C~50 °C ) | ? | |||||
? | ????Short Circuit Protection | ????Auto recovery or Latch | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ???General Specification | ? | ||||||
? | ????Characteristics | ????Conditions | ? | |||||
? | ????Switching Frequency | ??????(typ.) | ? | |||||
? | ????Isolation Voltage??(Input to Output) | ????4000VAC or 5656VDC??(min.) | ? | |||||
? | ????Operating Temperature | ????-30 °C to 70 °C??(with derating) | ? | |||||
? | ????Storage Temperature | ????-35 °C to 85 °C | ? | |||||
? | ????Humidity | ????95 RH??(max.) | ? | |||||
? | ????Cooling | ???? | ? | |||||
? | ? | ? |
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。 在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你您是不是在找 | |||||



