产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 执行标准 | 国标 | ||
| 包装规格 | 25 | ||
| 砂浆抗渗压力比(去除涂层) | 200 | ||
| 砂浆带涂层砂浆的抗渗压力 | 1.0 | ||
| 砂浆抗渗压力比(带涂层)\/ | 250 | ||
| 固体含量 | 99 | ||
| 芯材 | 水泥基 | ||
| 产品名称 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | ||
| 外观 | 均匀、无结块 | ||
| 保质期 | 12 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 不透水性 | 0.3mpa | ||
| 产品特性 | 防腐防水 | ||
| 用途 | 室内外防水屋顶防水 | ||
| 品牌 | 鲁蒙 | ||
主营产品:污水池防腐涂料、高分子卷材、自粘胶膜卷材、污水处理厂防腐涂料
| 数量() | 价格 |
| 1 | 6.00元/ |
¥10.00
¥30.00
¥13.00
¥30.00
| 详细参数 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 鲁蒙 | 规格型号 | 千克 |
| 编号 | 千克 | 计量单位 | 1 |
| 付款方式 | 面议 | 参考价格 | 6.00 |
| 价格单位 | 人民币 | 供货量 | 不限 |
| 说明书,报价手册及驱动 | 暂无相关下载 | 其他资料下载 | 暂无相关下载 |
| 产地 | 山东烟台 | 发货地 | 山东烟台 |
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 执行标准 | 国标 | ||
| 包装规格 | 25 | ||
| 砂浆抗渗压力比(去除涂层) | 200 | ||
| 砂浆带涂层砂浆的抗渗压力 | 1.0 | ||
| 砂浆抗渗压力比(带涂层)\/ | 250 | ||
| 固体含量 | 99 | ||
| 芯材 | 水泥基 | ||
| 产品名称 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | ||
| 外观 | 均匀、无结块 | ||
| 保质期 | 12 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 不透水性 | 0.3mpa | ||
| 产品特性 | 防腐防水 | ||
| 用途 | 室内外防水屋顶防水 | ||
| 品牌 | 鲁蒙 | ||
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与机电之家网联系,如查证属实,机电之家网会对该企业商铺做注销处理,但机电之家网不对您因此造成的损失承担责任!
您也可以进入“消费者防骗指南”了解投诉及处理流程,我们将竭诚为您服务,感谢您对机电之家网的关注与支持!