产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 测量行程(X轴×Y轴) | 400 mm×300 mm | ||
| Z轴升降测量范围 | ≤200mm | ||
| 物方视场 | 10.6-1.6mm,工作距离 ≤ 90mm | ||
| 光栅尺分辨率 | 0.0005mm | ||
| Z轴线性精度误差 | E≤(5 L\/200)μm (L单位mm,指被测长度 | ||
| 玻璃台面尺寸 | 428 mm×328 mm | ||
| 玻璃台承载重量 | ≤25 kg | ||
| 视频总倍率 | 约20X~180X | ||
| 主机外形尺约 | 950 mm×1340mm×1580 mm | ||
| 仪器总重 | 约 320 kg | ||
| 数据导入 | 二维图形AutoCAD(dxf)) | ||
| 品牌 | 安徽台超 | ||




