产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 加速度传感器体积 | 37 x Φ17 (mm) | ||
| 分辨率频谱 | 400-1600线 | ||
| 包络有效值 | 25m\/s2(量程)0.1m\/s2(分辨率) | ||
| 防护等级 | 可达IP65 | ||
| 加速度峰值 | 250m\/s2(量程) 0.1m\/s2(分辨率) | ||
| 技术支持 | 远程及现场 | ||
| 配送方式 | 物流 | ||
| 误差 | 小 | ||
| 应用领域 | 检测与校正设备 | ||
| 海外可售 | 可以 | ||
| 传感器类型 | 振动 | ||
| 特点 | 一机多用,集成振动检测、频谱分析、转速测量功能 | ||
| 测量数据 | 准确,自动保存 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
| 类型 | 动平衡仪 | ||









