产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 电池 | 6F22 9V | ||
| 尺寸 | 129×60×24mm | ||
| 输出 | 交流,对应1000指示 约 1V;直流,对应1000指示 约 1V | ||
| 测量维度 | 单轴、三轴 | ||
| 位移(等效峰-峰值) | 1-1999微米; | ||
| 速度(真有效值) | 0.2-199.9毫米\/秒; | ||
| 加速度(等效峰值) | 0.2-199.9 米\/秒; | ||
| 高频加速度(峰值) | 0.2-199.9 米\/秒 | ||
| 频率响应 | 10~500Hz;10~1000Hz;1000~5000Hz | ||
| 产地 | 北京 | ||
| 技术培训 | 是 | ||
| 配送方式 | 物流 | ||
| 传感器类型 | 振动 | ||
| 可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||











