产品详情
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 是否进口 | 否 | ||
| 整车外型尺寸 | 5995*1980*2160mm | ||
| 前悬\/后悬 | 1155\/1995mm | ||
| 总质量 | 31000(Kg) | ||
| 接近离去角 | 17\/8,17\/9,17\/10 | ||
| 额定质量kg | 18405,18470 | ||
| 选装一 | 开关球阀驾驶室气动控制 | ||
| 射程 | 8m | ||
| 特点 | 射程远、穿透力强、雾粒附着力强、覆盖范围 | ||
| 箱体有效容积(m3) | 25 | ||
| 发动机功率(kW) | 257 | ||
| 轴荷 | 6500\/6500\/18000(二轴组)(Kg) | ||
| 整车长mm | 11550,11050, | ||
| 弹簧片数 | 9\/9\/13 | ||
| 轮胎规格 | 9.00钢丝胎 | ||
| 车速 | 90km\/h | ||
| 前轮距mm | 1970\/1970, | ||
| 整备质量 | 500kg | ||
| 发动机功率 | 199 | ||
| 轴距 | 1850 3200 1350(mm) | ||
| 罐体容积 | 25m3 | ||



