产品详情
东风天锦清障车 最低价格多少
清障车用途清障是为保证道路畅通而设计的专用工程车辆,是繁华市区和高速公路交通管理的重要的装备。它能够快速 及时 安全的清障道路上的事故,故障 违章车辆,疏导道路交通的特种车辆
质量好的道路清障车在哪买?便宜清障车多少钱?好大清障车厂家?我们湖北程力让您带着希望而来,带着高兴而归,为什么这样说呢?厂家购车热线:13774122073刘经理我们的服务宗旨是:以质量求生存 信誉是保证 诚信待人 灵活经营 高质低价 讲究效率更多车型详细参数资料及图片请直接与我公司联系,定车请以合同为准
购车热线:13774122073 13886883272 刘经理 QQ:82379652
重汽HOWO前四后八全旋转清障车
| 重汽HOWO前四后八全旋转清障车 | |||
| 清障车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CSC5317TQZZDZ5清障车 | 外型尺寸: | 11000×2500×3530(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1317N4667E1H | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 14/16(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/1750(mm) |
| 整备质量: | 27500(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N4667E1H | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |

陕汽前四后八拖吊联体清障车
| 陕汽前四后八拖吊联体清障车 | |||
| 清障车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CSC5310TQZST5清障车 | 外型尺寸: | 11300,11450,11600,11750×2500×3290,3720,4000(mm) |
| 底盘型号: | SX1310FB | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 18/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
| 整备质量: | 26100,24300(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1310FB | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2036/2036(mm) |
| 轴距: | 1800+4575+1400,1950+4425+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12 |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 |
228 213 247 220 247 247 276 280 |
重汽HOWO前四后八拖吊联体重型清障车
| 重汽HOWO前四后八拖吊联体重型清障车 | |||
| 清障车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CSC5317TQZZT5清障车 | 外型尺寸: | 11250,11400×2500×3250,3730(mm) |
| 底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 31000(Kg) | 接近/离去角: | 14/13(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1500/2000,1500/2150(mm) |
| 整备质量: | 20900,22700(Kg) | 最高车速: | 102(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 2022/2022,2041/2041(mm) |
| 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
| 轮胎数: | 12 | 轴荷: | 6500/7000/17500(并装双轴) |
| 轮胎规格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
陕汽后双桥拖吊联体清障车
| 陕汽后双桥拖吊联体清障车 | |||
| 清障车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CSC5250TQZST清障车 | 外型尺寸: | 10500,10650×2500×3280(mm) |
| 底盘型号: | SX1256NR564 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1525/2000,1525/2150(mm) |
| 整备质量: | 18850,20650(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SX1256NR564 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 3 | 前轮距: | 2036(mm) |
| 轴距: | 5575+1400 | 后轮距: | 1860/1860(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/12,4/12,4/5,10/12 |
| 轮胎数: | 10 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
WP10.300E40 WP10.336E40 ISM11E4 345 WP12.430E40 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 10800 11596 |
221 247 250 316 |
东风153新款拖吊联体清障车
| 东风153新款拖吊联体清障车 | |||
| 清障车产品主要技术参数 | |||
| 产品名称: | CSC5168TQZEV清障车 | 外型尺寸: | 7970,8170,8470,8670×2500×3060(mm) |
| 底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 24/14(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/1620,1450/1620(mm) |
| 整备质量: | 10600(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1168GLJ4 | 燃料种类: | 柴油 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1760,1940,1960(mm) |
| 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后轮距: | 1860,1690,1750,1800(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,9.00-20,10R22.5,275/80R22.5 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
|
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 |
售后服务承诺:凡湖北程力改装的车辆,底盘部分全国服务站联保(三包一年或三万公里),上装产品质量一律实行国家三包,整车三包一年或三万公里,期间出现任何质量问题(人为或不可抗拒力因素除外),由我厂负责上门保修(省内24小时到位,省外48小时到位).
更多车型详细参数资料及图片请直接与我公司联系,定车请以合同为准。
★销售总部:刘
★购车电话:13774122073 13886883272
★在线 QQ:823799652
★公司地址:湖北省随州市汽车工业园
东风天锦清障车 最低价格多少

