产品详情
衡阳10KW柴油发电机工厂说到发电机组大家都会不自然的想到另外一个东西,那就是发电机,其实这两是是不能混到一起说的,发电机是发电机,发电机组就是发电机组,是完全两个不一样的概念,而且发电机组是包括很多的,所以说再选择发电机需要慎重的去挑选了。要知道你是干什么用的工作环境是怎样的还有你是不是有专门的安装还有维护人员。一般来说常用的就是柴油发电机了,柴油发电机组就是一种以柴油为原料的发动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。而且对与一些企业来说柴油机的成本不高,这样在大量使用的时候也不会有太多的资金动用。产尤其的使用上也是很方便的,柴油发电机是一种启动起来很迅速的机器,这样对于使用者来说就省下了不少的时间,而且操作起来也很简单,投资少,对环境上也没有特别的要求,所以说这是一种适应能力强的发电装置。

3kw小型柴油发电机家用220V柴油机的飞轮壳与发电机前端盖的轴向采用凸肩定位直接连接构成一体,并采用圆柱型的弹性联轴器由飞轮直接驱动发电机的旋转,其联接方式由螺钉固定在一起,使两者联接成一钢体,保证了柴油机的曲轴与发电机转子的同心度在规定的范围内。国内租赁各种柴油发电机组用作临时供电有市场需求,但至今还没有专门从事租赁业务的部门,许多租赁者只能依靠各部门间的支持或找关系得到临时电源。从活跃电 力市场、方便临时用户使用,增加其社会经济效益,扩大服务领域的角度看,柴油发电设备行业开发租赁业务是有优势的。控制屏以及底盘、联轴器、散热器、燃油箱等组成。有的还装设有消声器和外罩。柴油机和发电机的轴间采用直接联接方式。通常主轴上还装有飞轮以增加运行的平稳度。柴油发电机组一般是由制造厂家装配为成套机组供应;也有的是根据电力负荷及其特性,确定发电机的容量和台数后,再选择驱动发电机的柴油机。燃料系统和起动空气系统的设备可以每台单独配置,也可以多台机组集中配置。
大泽柴油发电机整机设备随机附件:联系电话:18721405301 (孙工)
1、自带四个轮子
2、和手推把
3、电启动钥匙三把
4、三年易损配件
5、合格证
6、售后维修卡
7、电瓶及连接线
8、安装小工具包
9、详细使用说明书各壹套
10、发电输出插头三个
【公司名称】:上海欧鲍实业有限责任公司 品牌-大泽动力
【联 系 人】: 孙 工 (经理)
【销售电话】:(Tel/座机):18721405301(微信)sundengkai520 座机:021-51987643
【电子邮箱】:(E-mail)40094185@qq.com
【展厅地址】:(Office Add)上海市嘉定区叶城路818号
【公司网址】:(Web site)http://www.dazefdhj.com
【关于售后】:厂家直销 质保一年 终身维护 全国联保
【推荐理由】:质量过硬,耗油量低,操作简单,服务周到,施工、应急、备用的不二之选
GENERATOR 发 电 机 | Model型号 | TO14000ET |
Generator type 发电机类型 | Excitation motor 励磁电机 | |
Generator structure 发电机结构 | Silent generator set 静音机组 | |
Phase 相数 | Three Phase/single-phase 三相/单相 | |
Rated Speed(rpm) 额定转速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 额定功率 | 10 | |
Max Power(kW) 最大输出 | 11 | |
Rated voltage(V) 额定电压 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因数 | 1 | |
Rated frequency(Hz) 频率 | 50(60) | |
Insulation class 绝缘等级 | F Class | |
ENGINE 发 动 机 | Bore Stroke(mmxmm) 缸径x行程 | 80x79 |
Displacement(L) 排量 | 0.794 | |
Rated power(Kw/rpm) 额定功率 | 13.5kw/(3000) / 16.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 启动方式 | Electric starting 电启动 | |
Engine model 发动机型号 | TO2V88 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/转速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 机油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空滤器 | Paper filter 纸质滤清器 | |
Engine type 发动机类型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四冲程,双缸,风冷,V型、涡流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油类型 | 轻柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(严寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-70 | |
整 机 | LenthX widthX Hight 长宽高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作时间 | 10-15 | |
N.W(kg)净重 | 210/230 | |
仪 表 | Product protection 整机保护装置 | ●有 |
Power protection device 动力保护装置 | ●有 | |
Motor protection device 电机保护装置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油压表 | ●有 | |
Ammeter 电流表 | ●有 | |
Voltmeter 电压表 | ●有 | |
售后: | 质保一年 终身维护 |

GENERATOR 发 电 机 | Model型号 | TO16000ET |
Generator type 发电机类型 | Excitation motor 励磁电机 | |
Generator structure 发电机结构 | Silent generator set 静音机组 | |
Phase 相数 | Three Phase/single-phase 三相/单相 | |
Rated Speed(rpm) 额定转速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 额定功率 | 12 | |
Max Power(kW) 最大输出 | 13 | |
Rated voltage(V) 额定电压 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因数 | 0.9/1 | |
Rated frequency(Hz) 频率 | 50 | |
Insulation class 绝缘等级 | F Class | |
ENGINE 发 动 机 | Bore Stroke(mmxmm) 缸径x行程 | 2-80x79 |
Displacement(L) 排量 | 0.794 | |
Rated power(Kw/rpm) 额定功率 | 16kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 启动方式 | Electric starting 电启动 | |
Engine model 发动机型号 | TO2V92 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/转速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 机油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空滤器 | Paper filter 纸质滤清器 | |
Engine type 发动机类型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四冲程,双缸,风冷,V型、涡流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油类型 | 轻柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(严寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤65-72 | |
整 机 | LenthX widthX Hight 长宽高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作时间 | 10-15 | |
N.W(kg)净重 | 210/230 | |
仪 表 | Product protection 整机保护装置 | ●有 |
Power protection device 动力保护装置 | ●有 | |
Motor protection device 电机保护装置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油压表 | ●有 | |
Ammeter 电流表 | ●有 | |
Voltmeter 电压表 | ●有 | |
售后: | 质保一年 终身维护 |

GENERATOR 发 电 机 | Model型号 | TO18000ET |
Generator type 发电机类型 | Excitation motor 励磁电机 | |
Generator structure 发电机结构 | Silent generator set 静音机组 | |
Phase 相数 | Three Phase/single-phase 三相/单相 | |
Rated Speed(rpm) 额定转速 | 3000 / 3600 (1500 /1800 ) | |
Rated power(KW) 额定功率 | 15 | |
Max Power(kW) 最大输出 | 15.2 | |
Rated voltage(V) 额定电压 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因数 | 0.8/1 | |
Rated frequency(Hz) 频率 | 50 | |
Insulation class 绝缘等级 | F Class | |
ENGINE 发 动 机 | Bore Stroke(mmxmm) 缸径x行程 | 2-82x84 |
Displacement(L) 排量 | 0.851 | |
Rated power(Kw/rpm) 额定功率 | 17kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) 最大扭距 | 45/(1600~1800) | |
Starting Mode 启动方式 | Electric starting 电启动 | |
Engine model 发动机型号 | TO2V92 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/转速 | 206/3000 245/3600 | |
Lube capacity 机油量 | 2.3L | |
Air Filter Type 空滤器 | Paper filter 纸质滤清器 | |
Engine type 发动机类型 | Four cylinder, Tow stroke, water-cooling 四冲程,双缸,风冷,V型、涡流式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油类型 | 轻柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(严寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤65-72 | |
整 机 | LenthX widthX Hight 长宽高 | 1050mmx680mmx800mm |
Working hours(H) 工作时间 | 10-15 | |
N.W(kg)净重 | 210/230 | |
仪 表 | Product protection 整机保护装置 | ●有 |
Power protection device 动力保护装置 | ●有 | |
Motor protection device 电机保护装置 | ●有 | |
Oil pressure gauge 油压表 | ●有 | |
Ammeter 电流表 | ●有 | |
Voltmeter 电压表 | ●有 | |
售后: | 质保一年 终身维护 |

