产品详情
| 项目 | 规格/参数 | 项目 | 规格/参数 |
| 被清理工件尺寸 | Φ30~1050mm | 分离器分离量 | 50t/h |
| 被清理工件长度 | 6~18m | 纵向螺旋输送器输送量 | 50t/h |
| 辊子直径 | Φ400mm | 横向螺旋输送器输送量 | 50t/h |
| 辊子转速 | 1~4m/min | 提升机提升量??????????? | 50t/h |
| 辊子输送管件速度 | 1.1~3m/min | 弹丸直径 | Φ0.8~1.2mm |
| 抛丸器数量、功率 | 2台×11kw | 总通风量? | 10600m3/h |
| 抛丸量 | 350kg/min×2 | 总功率(包括除尘) | 46kw |
| 机器外形尺寸??? | 36500×3200×7345mm | | |


