产品详情
| MODEL | 车型 | 六座老爷车 | 八座老爷车 |
| Passenger Capacity | 座位数 | 6 | 8 |
| Motor | 电机功率 | 4.2Kw | 4.2Kw |
| Battery | 电池 | 48V | 48V |
| Range | 续驶里程 | 80km | 80km |
| Max.Speed | 最高速度 | 30km/h | 30km/h |
| Climbing Ability | 爬坡能力 | 20% | 20% |
| Braking Distance | 制动距离 | 4m | 4m |
| Min,Turning Radius | 最小转弯半径 | 5m | 5m |
| Charging Time | 充电时间 | 8-10h | 8-10h |
| L*W*H(mm) | 长*宽*高(mm) | 4750*1340*1880 | 5050*1340*1880 |
| F/R Tread | 前/后轮距(mm) | 1040/1107 | 1040/1107 |
| Axle Distance | 车型轴距 | 3415mm | 3415mm |
| Kerb Weight | 车重 | 600kg | 600kg |
| Gross Weight | 满载总质量 | 1150kg | 1150kg |
| Min.Clearance | 最小离地间隙 | 140mm | 140mm |


