产品详情
| 普通球形铰 | |||||||||
| 产品编号 ltem | 产品规格及名称?????????????????????????????????? Product Name and Specification | 单位Unit? | 包装分析? Packing analysis | ||||||
| 木箱Wooden case? | 纸箱Carton | 数量Quantity | 毛/净重G.W/N.W(kg) | 包装尺寸???????? Packing size(cm) | |||||
| 3"×2.5"×2.0 | 76×63×2.0 | 付 Pair | √ | 100 | 22/21 | 25×20×15 | |||
| 3.5"×3"×2.0 | 89×76×2.0 | 付 Pair | √ | 50 | 15/14 | 25×22×15 | |||
| 4"×3.5"×2.0 | 100×89×2.0 | 付 Pair | √ | 50 | 20/19 | 30×23×15 | |||


