| ■锂锰扣式电池 | |||||||||
| □Li/MnO2Button Cells | |||||||||
| 型号Model | 额定电压Nominal Voltage | 额定容量Nominal Capacity | 尺寸Dimension | 工作电流Operating Current | 截止电压Cut off Voltage | 重量Weight Approx | 适应环境Operating Temperature | ||
| (max.mA) | |||||||||
| IEC | 直径Diameter | 高度Height | 连续Continuous | 脉冲Pulse | |||||
| (V) | (mAh) | (mm) | (mm) | (V) | (g) | (℃) | |||
| CR1130 | 3.0 | 50 | 11.6 | 3.0 | 1.5 | 3 | 2.0 | 1.1 | -30~+60 |
| CR1220 | 3.0 | 35 | 12.5 | 2.0 | 1.5 | 5 | 2.0 | 0.9 | -30~+60 |
| CR1620 | 3.0 | 60 | 16.0 | 2.0 | 1.5 | 8 | 2.0 | 1.3 | -30~+60 |
| CR2016 | 3.0 | 70 | 20.0 | 1.6 | 1.8 | 8 | 2.0 | 1.7 | -30~+60 |
| CR2025 | 3.0 | 150 | 20.0 | 2.5 | 1.8 | 12 | 2.0 | 2.5 | -30~+60 |
| CR2032 | 3.0 | 210 | 20.0 | 3.2 | 1.8 | 12 | 2.0 | 3.1 | -30~+60 |
| CR2430 | 3.0 | 270 | 24.5 | 3.0 | 1.8 | 15 | 2.0 | 4.2 | -30~+60 |
| CR2450 | 3.0 | 550 | 24.5 | 5.0 | 1.8 | 15 | 2.0 | 6.2 | -30~+60 |
| CR2477 | 3.0 | 950 | 24.5 | 7.7 | 1.8 | 15 | 2.0 | 10.5 | -30~+60 |
宁波开发区高能电源科技有限公司系专业的化学电源高科技企业,主导产品有:1.2V镍氢、镍镉系列充电电池;3.6V锂离子系列充电电池;1.5VAA、AAA,D,C,9V碱性、碳性环保电池;3VCR系列扣式电池和其它特种电池。(生产基地在慈溪经济技术开发区)我司拥有核心先进的生产设备


