产品详情
山东广告投放热线0531-82620988
| 山东卫视2020年广告招商价 | |||||
| (使用有效期截止到2019年12月31日,段位位置详见《山东卫视2020年节目编排表》) | |||||
| 时间/节目 | 段位名称 | 刊例价(元/次) | |||
| 5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
| 白天时段 | 约06:00-12:25上午时段C0-C15 | C0-C15 | 11800 | 29500 | 59000 |
| 约12:25-18:00下午时段B1-B18 | B1-B18 | 13000 | 33000 | 66000 | |
| 18-19点新闻时段 | 约18:10-18:20爱家剧场后 | A1 | 12400 | 31000 | 62000 |
| 约18:00-18:20周六至周四《齐鲁先锋》前、周五前 | A2 | 14600 | 36500 | 73000 | |
| 约18:20-18:30《山东新闻联播》前 | A3 | 25600 | 64000 | 128000 | |
| 约18:55-19:00《山东新闻联播》后、中央《新闻联播》前 | A4 | 39690 | 99400 | 198800 | |
| 19-21点电视剧时段 | 约19:30-19:35《天气预报》前、后(花漾剧场1集前) | A6 | 52500 | 132000 | 264000 |
| 约20:00-20:10花漾剧场2集微剧透前 | A7 | 60480 | 152000 | 304000 | |
| 约20:10-20:20花漾剧场2集微剧透后 | A8 | 55440 | 139000 | 278000 | |
| 约20:20-20:30花漾剧场2集前 | A9 | 59600 | 149000 | 298000 | |
| 21-23点节目时段 | 约21:15-21:30 周一至周五《最炫国剧风》后、周六《花漾剧客厅》中插1、周日节目本期导视 | A10 | 56800 | 142000 | 284000 |
| 约21:20-22:00 周一至周四节目中插、周五《问政山东》前、周六《花漾剧客厅》中插2、周日节目中插1 | A11 | 44800 | 112000 | 224000 | |
| 约22:00-22:30周一至周六精英剧场1集微剧透前、周五《问政》中、周日节目中插2 | A12 | 42000 | 105000 | 210000 | |
| 约21:40-22:30 周一至周四周六精英剧场1 集前、周五《晚间新闻》前、周日节目中插3 | A13 | 42000 | 105000 | 210000 | |
| 约22:40-23:00精英剧场2集前 | A14、A15、A16 | 36400 | 91000 | 182000 | |
| 约23:30-00:00午夜剧场1集前 | F1、F2、F3 | 21000 | 52500 | 105000 | |
| 午夜时段(通周) | 约00:00-00:30午夜剧场2集前 | F4 | 13000 | 33000 | 66000 |
| 约01:00-06:00午夜剧场3-6集 | D1-D5 | 10000 | 25000 | 50000 | |

