产品详情
BC2S-S10-C0 泛达 Dome-Top带倒钩耐候型扎带直销
BC2S-S10-C0 泛达 Dome-Top带倒钩耐候型扎带直销
PRWP1S-D0 PRWP1.5S-D0泛达可松脱扎带厂家
PRWP1S-D0 PRWP1.5S-D0泛达可松脱扎带厂家
SST4H-L0 SST4H-D0 美国泛达扎带 耐候尼龙6.6 微重型横截面
SST4H-L0 SST4H-D0 美国泛达扎带 耐候尼龙6.6 微重型横截面
SST4H-L0 SST4H-D0 美国泛达扎带 耐候尼龙6.6 微重型横截面
SST4H-L0 SST4H-D0 美国泛达扎带 耐候尼龙6.6 微重型横截面
| Sub Brand | Pan-Ty® |
| Color | Black |
| Environment | Indoor |
| Material | Weather Resistant Nylon 6.6 |
| Standards Met | UL 62275 Compliant (Type 1, 11), UL Recognized #E56854, RoHS, CE Compliant |
| For Use With | Cables |
| Maximum Bundle Diameter (In.) | 4 |
| Minimum Bundle Diameter (In.) | 0.06 |
| Maximum Bundle Diameter (mm) | 101.4 |
| Minimum Bundle Diameter (mm) | 1.5 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 85 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -60 |
| Minimum Operating Temperature (°F) | -76 |
| Maximum Operating Temperature (°F) | 185 |
| Minimum Loop Tensile Strength (lb) | 120 |
| Minimum Loop Tensile Strength (N) | 534 |
| Overall Length (mm) | 376 |
| Overall Length (In.) | 14.8 |
| Body Width (mm) | 7.6 |
| Body Width (In.) | 0.3 |


