产品详情
\r1、PP捆包带特性:\r<\/div>\r\r PP捆包带,PP打包带,PP带是用高纯度的PP原料为主做成的,拉力强、韧性好、不吸水、可回收。\r<\/div>\r\r2、PP捆包带规格参数表:\r<\/div>\r\r \r<\/div>\r\r\r
\r
| \r\r规格型号\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r宽度(mm)\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r厚度(mm)\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r拉力(kg)\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r长 度 (m)\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r纸芯内径\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r纸芯重量\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r重量/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP09060\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r9\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.6\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥90\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r2700 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP09070\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r9\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.7\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥120\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r2320 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP12060\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r12\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.6\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥120\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r2000 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP12070\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r12\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.7\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥130\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1720 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP13560\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r13.5\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.6\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥130\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1850 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP13570\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r13.5\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.7\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥140\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1580 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP15060\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r15\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.6\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥140\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1720 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP15070\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r15\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.7\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥160\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1470 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP19070\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r19\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.7\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥250\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1100 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r |
| \r\rPP19080\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r19\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r0.8\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r≥280\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1020 ±3%\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r200 mm\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r1.2 KG\r<\/div>\r<\/td>\r | \r\r10 KG/卷\r<\/div>\r<\/td>\r<\/tr>\r<\/tbody>\r<\/table>\r<\/p>\r\r \r<\/div><\/div>
免责声明:所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,机电之家网对此不承担任何责任。机电之家网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。 在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你 |


