产品详情
MIL-W-22759/180-10-9军标电线,MIL-W-22759泰科TE电线
MIL-W-22759
应用与描述:
单芯美军标MIL-W-22759/18绝缘为挤出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)的线缆用于军事及航空航天等领域,它具有重量轻,卓越的机械韧性等特点,挤出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)绝缘也有良好的抗辐射及化学品的防腐蚀。
结构:
镀锡铜
挤出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)
导体:镀锡铜
绝缘:挤出乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)
绝缘材料厚度: 6 mil ( 0.15 mm)
特性:
额定温度: 150°C
额定电压: 600 volts
SAE AS22759/18
颜色代码: MIL-STD-681
尺寸和重量:
| AWG | 导体绞合 | 导体直径 ( 最小) | 导体直径 (最大) | 成缆外径 (最小) | 成缆外径 ( 最大) | 重量 LBS/MFT | ||||
|
|
|
In | mm | In | mm | In | mm | In | mm |
|
| 26 | 19/38 | 0.180 | 4.572 | 0.020 | 0.508 | 0.030 | 0.762 | 0.034 | 0.864 | 1.45 |
| 24 | 19/36 | 0.023 | 0.584 | 0.024 | 0.610 | 0.034 | 0.864 | 0.038 | 0.965 | 2.02 |
| 22 | 19/34 | 0.029 | 0.737 | 0.031 | 0.787 | 0.041 | 1.041 | 0.045 | 1.143 | 3.04 |
| 20 | 19/32 | 0.037 | 0.940 | 0.039 | 0.991 | 0.049 | 1.245 | 0.053 | 1.346 | 4.60 |
| 18 | 19/30 | 0.046 | 1.168 | 0.049 | 1.245 | 0.059 | 1.499 | 0.063 | 1.600 | 6.86 |
| 16 | 19/29 | 0.052 | 1.321 | 0.055 | 1.397 | 0.065 | 1.651 | 0.069 | 1.753 | 8.69 |
| 14 | 19/27 | 0.065 | 1.651 | 0.069 | 1.753 | 0.079 | 2.007 | 0.083 | 2.108 | 13.30 |
| 12 | 37/28 | 0.087 | 2.210 | 0.089 | 2.261 | 0.101 | 2.565 | 0.105 | 2.667 | 20.50 |
| 10 | 37/26 | 0.106 | 2.692 | 0.112 | 2.845 | 0.124 | 3.150 | 0.128 | 3.251 | 31.90 |
MIL-W-22759/180-10-9 | SAE AS22759/180-10-9
MIL-W-22759/180-12-9 | SAE AS22759/180-12-9
MIL-W-22759/180-14-9 | SAE AS22759/180-14-9
MIL-W-22759/180-16-9 | SAE AS22759/180-16-9
MIL-W-22759/180-18-9 | SAE AS22759/180-18-9
MIL-W-22759/180-20-9 | SAE AS22759/180-20-9
MIL-W-22759/180-22-9 | SAE AS22759/180-22-9
MIL-W-22759/180-24-9 | SAE AS22759/180-24-9
MIL-W-22759/180-26-9 | SAE AS22759/180-26-9
MIL-W-22759/181-20-9 | SAE AS22759/181-20-9
MIL-W-22759/181-22-9 | SAE AS22759/181-22-9
MIL-W-22759/182-20-9 | SAE AS22759/182-20-9
MIL-W-22759/182-22-9 | SAE AS22759/182-22-9
MIL-W-22759/182-24-9 | SAE AS22759/182-24-9
MIL-W-22759/182-26-9 | SAE AS22759/182-26-9
MIL-W-22759/183-04-9 | SAE AS22759/183-04-9
MIL-W-22759/183-03-9 | SAE AS22759/183-03-9
MIL-W-22759/183-02-9 | SAE AS22759/183-02-9
MIL-W-22759/183-01-9 | SAE AS22759/183-01-9
MIL-W-22759/183-1-9 | SAE AS22759/183-1-9
MIL-W-22759/183-2-9 | SAE AS22759/183-2-9
MIL-W-22759/183-4-9 | SAE AS22759/183-4-9
MIL-W-22759/183-6-9 | SAE AS22759/183-6-9
MIL-W-22759/183-8-9 | SAE AS22759/183-8-9
MIL-W-22759/184-04-9 | SAE AS22759/184-04-9
MIL-W-22759/184-03-9 | SAE AS22759/184-03-9
MIL-W-22759/184-02-9 | SAE AS22759/184-02-9
MIL-W-22759/184-01-9 | SAE AS22759/184-01-9
MIL-W-22759/184-1-9 | SAE AS22759/184-1-9
MIL-W-22759/184-2-9 | SAE AS22759/184-2-9
MIL-W-22759/184-4-9 | SAE AS22759/184-4-9
MIL-W-22759/184-6-9 | SAE AS22759/184-6-9
MIL-W-22759/184-8-9 | SAE AS22759/184-8-9
MIL-W-22759/185-04-9 | SAE AS22759/185-04-9
MIL-W-22759/185-03-9 | SAE AS22759/185-03-9
MIL-W-22759/185-02-9 | SAE AS22759/185-02-9
MIL-W-22759/185-01-9 | SAE AS22759/185-01-9
MIL-W-22759/185-1-9 | SAE AS22759/185-1-9
MIL-W-22759/185-2-9 | SAE AS22759/185-2-9
MIL-W-22759/185-4-9 | SAE AS22759/185-4-9
MIL-W-22759/185-6-9 | SAE AS22759/185-6-9
MIL-W-22759/185-8-9 | SAE AS22759/185-8-9
MIL-W-22759/186-04-9 | SAE AS22759/186-04-9
MIL-W-22759/186-03-9 | SAE AS22759/186-03-9
MIL-W-22759/186-02-9 | SAE AS22759/186-02-9
MIL-W-22759/186-01-9 | SAE AS22759/186-01-9
MIL-W-22759/186-1-9 | SAE AS22759/186-1-9
MIL-W-22759/186-2-9 | SAE AS22759/186-2-9
MIL-W-22759/186-4-9 | SAE AS22759/186-4-9
MIL-W-22759/186-6-9 | SAE AS22759/186-6-9
MIL-W-22759/186-8-9 | SAE AS22759/186-8-9
MIL-W-22759/3-18-9E | SAE AS 22759/3-18-9E
MIL-W-22759/87-22-92 | SAE AS 22759/87-22-92
MIL-W-22759/87-22-93 | SAE AS 22759/87-22-93
MIL-W-22759/87-22-9A | SAE AS 22759/87-22-9A
MIL-W-22759/87-22-9B | SAE AS 22759/87-22-9B
MIL-W-22759/87-24-3 | SAE AS 22759/87-24-3
MIL-W-22759/91-18-9 | SAE AS 22759/91-18-9
MIL-W-22759/22-28-938 | SAE AS 22759/22-28-938
MIL-W-22759/23-20-6 | SAE AS 22759/23-20-6
MIL-W-22759/22-26-7 | SAE AS 22759/22-26-7
MIL-W-22759/29-18-0 | SAE AS 22759/29-18-0
MIL-W-22759/29-18-4 | SAE AS 22759/29-18-4
MIL-W-22759/28-20-3 | SAE AS 22759/28-20-3
MIL-W-22759/29-16-0 | SAE AS 22759/29-16-0
MIL-W-22759/35-20-90 | SAE AS 22759/35-20-90
MIL-W-22759/35-20-3 | SAE AS 22759/35-20-3
MIL-W-22759/35-20-4 | SAE AS 22759/35-20-4
MIL-W-22759/35-20-5 | SAE AS 22759/35-20-5
MIL-W-22759/35-20-6 | SAE AS 22759/35-20-6
MIL-W-22759/35-20-7 | SAE AS 22759/35-20-7
MIL-W-22759/35-20-8 | SAE AS 22759/35-20-8
MIL-W-22759/35-20-06 | SAE AS 22759/35-20-06
MIL-W-22759/35-20-1 | SAE AS 22759/35-20-1
MIL-W-22759/35-20-9LM | SAE AS 22759/35-20-9LM
MIL-W-22759/35-22-02 | SAE AS 22759/35-22-02
MIL-W-22759/35-22-04 | SAE AS 22759/35-22-04
MIL-W-22759/35-22-09 | SAE AS 22759/35-22-09
MIL-W-22759/35-22-1 | SAE AS 22759/35-22-1
MIL-W-22759/35-22-4 | SAE AS 22759/35-22-4
MIL-W-22759/33-26-9/6 TP | SAE AS 22759/33-26-9/6 TP
MIL-W-22759/87-20-9G | SAE AS 22759/87-20-9G
MIL-W-22759/87-20-9H | SAE AS 22759/87-20-9H
MIL-W-22759/87-20-9B | SAE AS 22759/87-20-9B
MIL-W-22759/87-20-9C | SAE AS 22759/87-20-9C
MIL-W-22759/87-20-9D | SAE AS 22759/87-20-9D
MIL-W-22759/87-20-9E | SAE AS 22759/87-20-9E
MIL-W-22759/87-18-4 | SAE AS 22759/87-18-4
MIL-W-22759/87-4-94 | SAE AS 22759/87-4-94
MIL-W-22759/87-8-93 | SAE AS 22759/87-8-93
MIL-W-22759/87-8-96 | SAE AS 22759/87-8-96
MIL-W-22759/87-16-14 | SAE AS 22759/87-16-14
MIL-W-22759/87-12-95 | SAE AS 22759/87-12-95
MIL-W-22759/80-14-90 | SAE AS 22759/80-14-90
MIL-W-22759/80-14-91 | SAE AS 22759/80-14-91
MIL-W-22759/80-14-92 | SAE AS 22759/80-14-92
MIL-W-22759/80-14-96 | SAE AS 22759/80-14-96
MIL-W-22759/80-22-5 | SAE AS 22759/80-22-5
MIL-W-22759/80-22-945 | SAE AS 22759/80-22-945
MIL-W-22759/80-22-934 | SAE AS 22759/80-22-934
MIL-W-22759/80-22-935 | SAE AS 22759/80-22-935
MIL-W-22759/80-22-936 | SAE AS 22759/80-22-936
MIL-W-22759/80-22-937 | SAE AS 22759/80-22-937
MIL-W-22759/35-26-3 | SAE AS 22759/35-26-3
MIL-W-22759/43-18-9LM | SAE AS 22759/43-18-9LM
MIL-W-22759/35-26-6 | SAE AS 22759/35-26-6
MIL-W-22759/44-24-93/95 | SAE AS 22759/44-24-93/95
MIL-W-22759/44-28-5E | SAE AS 22759/44-28-5E
MIL-W-22759/80-16-90 | SAE AS 22759/80-16-90
MIL-W-22759/80-16-92 | SAE AS 22759/80-16-92
MIL-W-22759/80-16-95 | SAE AS 22759/80-16-95
MIL-W-22759/80-16-96 | SAE AS 22759/80-16-96
MIL-W-22759/80-18-9 | SAE AS 22759/80-18-9
MIL-W-22759/80-18-90 | SAE AS 22759/80-18-90
MIL-W-22759/80-18-92 | SAE AS 22759/80-18-92
MIL-W-22759/80-18-96 | SAE AS 22759/80-18-96
MIL-W-22759/35-24-9/0 | SAE AS 22759/35-24-9/0
MIL-W-22759/35-26-91 | SAE AS 22759/35-26-91
MIL-W-22759/35-26-927 | SAE AS 22759/35-26-927
MIL-W-22759/35-26-928 | SAE AS 22759/35-26-928
MIL-W-22759/35-26-934 | SAE AS 22759/35-26-934
MIL-W-22759/35-26-935 | SAE AS 22759/35-26-935
MIL-W-22759/35-26-937 | SAE AS 22759/35-26-937
MIL-W-22759/35-26-94 | SAE AS 22759/35-26-94
MIL-W-22759/35-26-945 | SAE AS 22759/35-26-945
MIL-W-22759/35-26-946 | SAE AS 22759/35-26-946
MIL-W-22759/35-26-947 | SAE AS 22759/35-26-947
MIL-W-22759/35-26-948 | SAE AS 22759/35-26-948
MIL-W-22759/35-26-95 | SAE AS 22759/35-26-95
MIL-W-22759/35-26-956 | SAE AS 22759/35-26-956
MIL-W-22759/35-26-957 | SAE AS 22759/35-26-957
MIL-W-22759/35-26-96 | SAE AS 22759/35-26-96
MIL-W-22759/35-26-98 | SAE AS 22759/35-26-98
MIL-W-22759/188-02-9 | SAE AS22759/188-02-9
MIL-W-22759/188-01-9 | SAE AS22759/188-01-9
MIL-W-22759/188-1-9 | SAE AS22759/188-1-9
MIL-W-22759/188-2-9 | SAE AS22759/188-2-9
MIL-W-22759/188-4-9 | SAE AS22759/188-4-9
MIL-W-22759/188-6-9 | SAE AS22759/188-6-9
MIL-W-22759/188-8-9 | SAE AS22759/188-8-9
MIL-W-22759/188-14-9 | SAE AS22759/188-14-9
MIL-W-22759/188-24-9 | SAE AS22759/188-24-9
MIL-W-22759/188-26-9 | SAE AS22759/188-26-9
MIL-W-22759/189-20-9 | SAE AS22759/189-20-9
MIL-W-22759/189-22-9 | SAE AS22759/189-22-9
MIL-W-22759/189-24-9 | SAE AS22759/189-24-9
MIL-W-22759/189-26-9 | SAE AS22759/189-26-9
MIL-W-22759/191-12-9 | SAE AS22759/191-12-9
MIL-W-22759/191-14-9 | SAE AS22759/191-14-9
MIL-W-22759/191-16-9 | SAE AS22759/191-16-9
MIL-W-22759/191-18-9 | SAE AS22759/191-18-9
MIL-W-22759/191-20-9 | SAE AS22759/191-20-9
MIL-W-22759/192-20-9 | SAE AS22759/192-20-9
MIL-W-22759/192-20-6 | SAE AS22759/192-20-6
MIL-W-22759/192-22-6 | SAE AS22759/192-22-6



