产品详情
| 流量L/min | 连续 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 间断 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 转速r/min | 连续 | 320 | 250 | 200 | 160 | 125 | 95 |
| 间断 | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
| 压力Mpa | 连续 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12.5 | 10 |
| 间断 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | |
| 扭矩N.m | 连续 | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
| 间断 | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
| 参考重量kg | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | |


