
一、产品发布背景 🌍📢
在高功率密度设备不断升级的今天,传统微型风扇已难以兼顾“高风压 + 低噪音 + 低功耗”三大核心需求 ⚠️。尤其是在电源模块、逆变器、医疗设备等高阻系统中,散热风扇不仅要“吹得动”,还要“吹得稳、吹得静”。
为此,SANYO DENKI 推出全新 San Ace 40 9RA 型 40×40×28mm DC轴流风扇,在有限空间内实现更高静压输出与更优能效表现,成为高端散热系统的理想解决方案 🔥。
二、产品核心定位与亮点 🔍✨
🌟 产品型号
San Ace 40 9RA(40×40×28mm DC Fan)
1️⃣ 强劲静压 + 低噪音表现 💨🔇
-
相比传统 9P 系列(如109P0412H301):
👉 噪音降低 4 dB(A) - 同尺寸风扇中实现高静压 + 低噪音平衡
📌 典型优势:
- 高阻系统散热更高效 ⚙️
- 降低设备运行噪音 🏥
- 提升整机可靠性
2️⃣ 高效节能设计 ⚡🌱
- 功耗降低约 49%
- 单位风量能效显著提升
📌 工程价值:
- 降低系统整体功耗 💰
- 减少热堆积 🔥
- 提升长期运行稳定性
3️⃣ 绿色环保设计 🌿♻️
- 无铅黄铜材料
- 符合 RoHS 指令
- 获 Eco Product 认证
📌 实现:
- 🌍 环境友好
- 📉 降碳设计
- 🌱 可持续发展(SDGs)
4️⃣ 高密度设备专用散热方案 💻⚙️
适用场景:
- 🔌 开关电源(PSU)
- ⚡ 逆变器 / 储能系统
- 🏥 医疗设备
- 🌐 通信设备
- 🖥️ 工业服务器模块
三、详细规格参数 📊📌(40×40×28mm)
基础信息:
- 尺寸:40×40×28 mm
- 重量:40 g
- 标配:凸肋结构 + 脉冲传感器
📋 核心型号参数表
| 型号 | 电压(V) | 电流(A) | 功率(W) | 转速(RPM) | 风量 | 风压 | 噪音 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9RA0405H3001 | 5 | 0.22 | 1.10 | 9600 | 10.9CFM | 115Pa | 33dB |
| 9RA0405F3001 | 5 | 0.14 | 0.70 | 7400 | 8.1CFM | 68.3Pa | 26dB |
| 9RA0412H3001 | 12 | 0.10 | 1.20 | 9600 | 10.9CFM | 115Pa | 33dB |
| 9RA0412F3001 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 8.1CFM | 68.3Pa | 26dB |
| 9RA0412M3001 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 4.9CFM | 26.4Pa | 16dB |
| 9RA0424H3001 | 24 | 0.05 | 1.20 | 9600 | 10.9CFM | 115Pa | 33dB |
| 9RA0424F3001 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 8.1CFM | 68.3Pa | 26dB |
📌 寿命说明:
- 60℃环境:60000小时
- 40℃环境:90000小时(参考值)
四、通用结构与技术特性 ⚙️🔌
🧱 高可靠结构设计
- 框架 & 扇叶:UL 94V-0 阻燃塑料
- 强化结构设计,适配工业级应用
🛡️ 多重安全保护
- 堵转烧毁保护 ⚠️
- 反极性保护
👉 防止异常工况损坏设备
⚡ 电气性能
- 介电强度:500VAC / 1分钟
- 绝缘电阻:≥10MΩ
👉 满足严苛工业电气标准
🔌 引线与定制能力
- 红色:正极 ⊕
- 黑色:负极 ⊖
- 黄色:转速信号(FG)
支持:
- ✅ 无传感器版本
- ✅ 锁传感器版本
🌡️ 环境适应能力
- 工作温度:-20℃ ~ +70℃ ❄️🔥
- 存储温度:-30℃ ~ +70℃
👉 适应复杂工况环境
五、性能对比与升级价值 📈📊
🔁 对比上一代 9P 系列
| 项目 | 9RA 系列 | 9P 系列 |
|---|---|---|
| 噪音 | ↓4dB | 基准 |
| 功耗 | ↓49% | 较高 |
| 风压 | 更高(115Pa) | 较低 |
👉 以 9RA0412H3001 为例:
✔ 更强风压 💨
✔ 更低能耗 ⚡
✔ 更低噪音 🔇
六、选型建议 🎯
✔ 如何选择型号?
- 高风压系统 👉 选 H 型(115Pa)💨
- 平衡性能 👉 选 F 型 ⚖️
- 超静音 👉 选 M 型(最min低16dB)🔇
七、健策电子|原厂授权保障 🚀
深圳市健策电子有限公司作为 SANYO DENKI 官方授权代理商,提供:
- ✅ 原厂正品
- ✅ 快速交付
- ✅ 专业选型支持
- ✅ 行业解决方案(储能⚡ / 医疗🏥 / 工控⚙️)
八、总结:高静压微型风扇新标杆 📌
San Ace 40 9RA(40×40×28mm)实现了:
✔ 高达115Pa强劲风压 💨
✔ 最min低16dB静音表现 🔇
✔ 49%能耗优化 ⚡
👉 是高阻系统、小空间散热的“性能王者”选择 💯。
📞 如需样品测试、PDF规格书或选型支持,欢迎联系深圳市健策电子有限公司!
| 型号 |
产品 名称 |
风扇 尺寸 (MM) |
风扇 厚度(MM) |
额定 电压 (V) |
额定 电流 (A) |
额定 功率 (W) |
额定 转速 (min-1) |
最大 气流 (m3/min) |
最大 气流 (CFM) |
最大 静压 (Pa) |
最大 静压 (inchH2O) |
噪音 (dBA) |
预期 寿命 (h) |
传感器 类型 |
PWM控制功能 | Ribbed |
| 9RA0405H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.1 | 0.5 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 5 | 0.08 | 0.4 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.04 | 0.48 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 12 | 0.035 | 0.42 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7800 | 0.22 | 7.7 | 78 | 0.312 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.022 | 0.53 | 6500 | 0.18 | 6.3 | 54 | 0.216 | 21 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424M6001 | DC Fan | 40 | 20 | 24 | 0.018 | 0.44 | 5000 | 0.13 | 4.5 | 32 | 0.128 | 17 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.22 | 1.1 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0405F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 5 | 0.14 | 0.7 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.1 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0412M3001 | DC Fan | 40 | 28 | 12 | 0.035 | 0.42 | 4600 | 0.14 | 4.9 | 26.4 | 0.1 | 16 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424H3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.05 | 1.2 | 9600 | 0.31 | 10.9 | 115 | 0.46 | 33 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
| 9RA0424F3001 | DC Fan | 40 | 28 | 24 | 0.03 | 0.72 | 7400 | 0.23 | 8.1 | 68.3 | 0.27 | 26 | 60000/60℃ (90000/40℃) | Pulse sensor | No | Yes |
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“机电号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of JDZJ Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
